NBIAA/AAINB 2023 Badminton Championship
NBIAA/AAINB 2023 Team Badminton Champions
| Team | Gold | Silver | Bronze |
| Junior A | École Carrefour Beausoleil | Moncton Christian Academy | Polyvalente Rolant Pépin |
| Junior AA | École Polyvalente Louis J Robichaud | Woodstock High School | Carleton North High School |
| Junior AAA | École secondaire Népisiguit | Fredericton High School | Saint John High School |
| Senior A | École Grande-Rivière | Fredericton Christian Academy | Rothesay Neterwood School |
| Senior AA | Polyvalente Thomas-Albert | Carleton North High School | Polyvalente W-Arthur-Losier |
| Senior AAA | Bernice MacNaughton High School | Harrison Trimble High School | Simonds High School |
NBIAA/AANIB 2023 Individual Badminton Champions
| Discipline | A | AA | AAA |
| Junior double féminine/Junior Girls Doubles | Polyvalente Rolant Pépin | Émilie Labrie/Tiffany Leger, ÉCC | L Aube/Comeau, ÉSN |
| Junior double masculine/Junior Boys Doubles | Southern Victoria High School | Everett Kent/Eric Chase, CNHS | M Leger/Tremblay, ÉSN |
| Junior double mixte/Junior Mixed Doubles | Moncton Christian Academy | Everett Kent/Madeline Bulla, CNHS | Doiron/Cabrera, ÉSN |
| Junior single féminine/Junior Girls Singles | Moncton Christian Academy | Émilie Labrie, ÉCC | Megan Guerette, ÉSN |
| Junior simple masculine/Junior Boys Singles | École Carrefour Beausoleil | Keon Park, WHS | Mathis Leger, ÉSN |
| Senior double féminine/ Senior Girls Doubles | École Grande-Rivière | Gracie Bond/Maddy Anderson, CNHS | S Hwang/A Gepiga, BMHS |
| Senior double masculine/ Senior Boys Doubles | École Grande-Rivière | Joel Côté /Mikel Côté, PTA | A Murai/D Murari, BMHS |
| Senior double mixte/J Senior Mixed Doubles | Fredericton Christian Academy | Joel Côté/Christine Michaud, PTA | Lee/Hwang, BMHS |
| Senior single féminine/ Senior Girls Singles | Fredericton Christian Academy | Gracie Broad, CNHS | Seoyoung Hwang, BMHS |
| Senior simple masculine/ Senior Boys Singles | École Grande-Rivière | Zachary Brideau, WAL | Yu Sano, HTHS |
School Codes
BMHS = Bernice MacNaughton High School; CFAS = Chipman Forest Avenue School; ÉCB = École Carrefour Beausoleil; ÉCC = École Clément-Cormier; ÉGR = École Grande-Rivière; ÉSN = École secondaire Népisiguit ; FCA = Fredericton Christian Academy; HTHS = Harrison Trimble High School; LJR = École Polyvalente Louis J Robichaud; MCA = Moncton Christian Academy; PRP = Polyvalente Rolant Pépin; PTA = Polyvalente Thomas-Albert; RNS = Rothesay Neterwood School; SVHS = Southern Victoria High School; WAL – Polyvalente W-Arthur-Losier; WHS = Woodstock High School







