RSEQ – Championnat provincial scolaire d’athlétisme extérieur 2026
RSEQ – Championnat provincial scolaire d’athlétisme extérieur 2026
CHAMPIONS RÉGIONAUX
| Or | Argent | Bronze | |
| Femme Combiné | Montréal | Québec-Chaudière-Appalaches | Montérégie |
| Homme Combiné | Montérégie | Cantons-de-l’Est | Laurentides-Lanaudiere |
| Combiné | Montérégie | Cantons-de-l’Est | Montréal |
| Or | Argent | Bronze | |
| Benjamine Fille | Greater Montreal Athletic Association | Laval and Maurice | |
| Cadette Fille | Québec-Chaudière-Appalaches | Montréal | Cantons-de-l’Est |
| Juvénile Fille | Montréal | Montérégie | Québec-Chaudière-Appalaches |
| Or | Argent | Bronze | |
| Benjamine Garçon | Montérégie | Québec-Chaudière-Appalaches | Greater Montreal Athletic Association |
| Cadette Garçon | Montérégie | Cantons-de-l’Est | Montréal |
| Juvénile Garçon | Montérégie | Cantons-de-l’Est | Laurentides-Lanaudiere |
CHAMPIONS INDIVIDUELS
| Fille | Benjamin | Cadet | Juvénile |
| Haies de sprint | Melia James, GMAA | Lea Garnier, MTL | Kayla Divine Kadji Majo, MRG (NR) |
| 800/1500/3000 m marche | Florence Dufresne, SLSJ | Blanche Sauriol, MRG | Béatrice Gaudreau, QCA |
| 80/100 m | Aby Garnier, MTL | Inah Élam Ayiwa Ndong Mba, MTL | Athéa-Faye Tapa, OUT |
| 150/200 m | Melia James, GMAA | Inah Élam Ayiwa Ndong Mba, MTL | Athéa-Faye Tapa, OUT |
| 400 m | n/a | n/a | Sierra Baker, MTL |
| 800 m | Jordane Deveault, MAU | Mia Lepage, EDQ | Élodie Lambert, MAU |
| 1200/1500 m | Jordane Deveault, MAU | Mia Lepage, EDQ (NR) | Elodie Lambert, MAU |
| 2000/3000 m | n/a | Maelle Proulx, CE | Julieet Boucher-Herbas, QCA |
| 4 x 100 relais | Montréal | Lac-Saint-Louis | Montréal |
| 4 x 400 relais ouvert | 1st – Montréal | 2nd – Montérégie | 3rd – Laurentides-Lanaudiere |
| Saut en hauteur | Syra Yemelong, MRG | Keren Mbalay Mbuyi, CE | Alexandrine Larose, MRG |
| Saut en longueur | Mekia James, GMAA | Noélie Maheux, QCA | Maëlys Marcant, MTL |
| Triple saut | n/a | Noélie Maheux, QCA | Esmeralda Fumilayo Divina Takpara, MTL |
| Saut à la perche | n/a | Léane Phoenix, CE | Béatrice Neault, MRG |
| Lancer du disque | Laurel Dupuis, AT | Justine Larocque, SLSJ | Romy Girard, SLSJ |
| Lancer du javelot | Élodie Léger, LAV | Naïma Guay, QCA | Miriana Benjamin, CE |
| Lancer du poids | Ange Freddy Yimga Ngaketcha, LAV | Ashley Coulombre, AT | Kewine Lafortune Nana Kouasseu, LAV |
| Garçon | Benjamin | Cadet | Juvénile |
| Haies de sprint | Jowin Dormeus, QCA | Simon Ruette, CE | Mathis Riendeau, CE |
| 800/1500/3000 m marche | Adrien Sauriol. MRG | Yannick Marier, MRG | Sayf-Eldean Morsy, MRG |
| 80/100 m | Riley Tristan, GMAA | Hunter Law Tong, MRG | Christian Masumbuko, MTL |
| 150/200 m | Tristan Riley, GMAA | Aaron Bunn, GMAA | Christian Masumbuko, MTL |
| 400 m | n/a | n/a | Liam Sumun, CE |
| 800 m | Joseph Lussier, QCA | Male Jacques Fayette, MRG | Arnaud Loignon, LL |
| 1200/1500 m | Liam Cousineau, LL | Oli Neron, CE (NR) | Arnaud Loignon, LL |
| 2000/3000 m | n/a | Oli Neron, CE | Arnaud Loignon, LL (NR) |
| 4x 100 relais | Laurentides-Lanaudiere | Montérégie | Cantons-de-l’Est |
| 4 x 400 relais ouvert | 1st – Montérégie | 2nd – Maurice | 3rd – Laurentides-Lanaudiere |
| Saut en hauteur | Félix Lavigne, CE | Jorel Gautier, MTL | Romain Leger, LL |
| Saut en longueur | Noah Ostiguy, MRG | Aaron Bunn, GMAA | Tiago Turner, MRG |
| Triple saut | n/a | Jorel Gautier, MTL | Keylane Gbedo, CE |
| Saut à la perche | n/a | Zak Déry, QCA | Ethan Paquin, LL |
| Lancer du disque | Braxx Maurice CN (NR) | Emery Lanthier, MRG | Tommy Lebouthillier-Duguay, MRG |
| Lancer du javelot | Jayson Aubé, MAU | Albert Labelle, AT | Rafael Bibeau, CE |
| Lancer du poids | Caleb Lassonde Patenaude, MRG | Olivier Tremblay, CN | Tommy Lebouthillier-Duguay, MRG (NR) |
| (NR) – nouveau record |
Codes: AT = Abitibi-Témiscamingue; CE = Cantons-de-l’Est; CN = Côte-Nord; EDQ = Est-du-Québec; GMAA = Greater Montreal Athletic Association; LSL = Lac-Saint-Louis; LL = Laurentides-Lanaudiere; LAV = Laval; MAU = Mauricie; MRG =Montérégie; MTL = Montréal; OUT = Outaouais; QCA = Québec-Chaudière-Appalaches; SLSJ = Saguenay-Lac-Saint-Jean


